Eintrittspreise Schwimmhalle
Tageskarten | Mit WVV-Komfortkarte | |
---|---|---|
Kinder unter 6 Jahren | 1,00 € | |
Kinder von 6 bis 14 Jahren | 3,50 € | -10 % |
Erwachsene | 4,50 € | -10 % |
Familie* | 12,50 € | -10 % |
Ermäßigt** | 3,50 € | -10 % |
* Bis zu zwei Erwachsene und deren fünf Kinder unter 15 Jahre
** Schüler, Studierende, Auszubildende (die eine Berufsschule besuchen) und Menschen mit Behinderung (die Begleitperson ist kostenfrei, insofern der Zusatz "B" im Ausweis eingetragen ist)