E-AUTO Ladestationen und Preise
Laden Sie Ihr Elektrofahrzeug mit 100% Ökostrom von der WVV - ausschließlich aus regenerativen Quellen und garantiert umweltschonend und durch den TÜV SÜD zertifiziert.
Standort | Eigenschaften | Preise (je 15Minuten) |
---|---|---|
Rimpar Hofstraße 10 97222 Rimpar | EU-Typ-2 2 Parkplätze für E-Fahrzeuge | AC0 (0 KW) 0,00 € AC1 (bis 3,7 KW) 0,50 € AC2 (bis 11 KW) 0,75 € AC3 (bis 22 KW) 1,25 € |
Rottendorf Outlet am Moritzberg 97228 Rottendorf | EU-Typ-2 4 Parkplätze für E-Fahrzeuge | |
Würzburg Parkhaus Marktgarage Karmelitenstraße 30 97070 Würzburg | EU-Typ-2 2 Parkplätze für E-Fahrzeuge EU-Typ-2 4 Parkplätze für E-Fahrzeuge | AC0 (0 KW) 0,25 € AC1 (bis 3,7 KW) 0,50 € AC2 (bis 11 KW) 0,75 € AC3 (bis 22 KW) 1,25 € |
Würzburg Parkhaus am Theater Rüdigerstraße 3 97070 Würzburg | ||
Würzburg Hubland Mobilstation 1 Rottendorfer Straße 59 97074 Würzburg | ||
Würzburg Hubland Mobilstation 2 Rottendorfer Straße 79 97074 Würzburg | ||
Würzburg Hubland Mobilstation 3 Magdalene-Schoch-Str. 5 97074 Würzburg | ||
Würzburg Innenstadt Haugerkirchplatz 97070 Würzburg | ||
Würzburg Innenstadt Pleicherschulgasse 1 97070 Würzburg | ||
Würzburg Innenstadt Wallgasse 3 97070 Würzburg | ||
Würzburg Universitätsklinikum* Josef-Schneider-Str. 2 97080 Würzburg | EU-Typ-2 2 Parkplätze für E-Fahrzeuge | AC0 (0 KW) 0,00 € AC1 (bis 3,7 KW) 0,50 € AC2 (bis 11 KW) 0,75 € AC3 (bis 22 KW) 1,25 € |
Würzburg Parkhaus Universitätsklinikum* Oberdürrbacherstr. 4 97080 Würzburg | ||
Würzburg Giebelstädter Steige (in der Nähe der A3 und der B19) Am Golfplatz 2 97084 Würzburg | ||
Zell Fahrmannstraße 4 97299 Zell am Main |
* Bereitstellung der Energielieferung (Ökostrom) erfolgt durch den Immobilienbesitzer.
Per Roaming: Keine Angaben möglich. Roamingtarif kann abweichen.
Finden Sie hier (externer Verweis) weitere Ladesäulen
E-BIKE Ladestationen
Laden Sie Ihr Elektrofahrrad an einer der vielen Fahrradladeschränke kostenlos wieder auf. Auch Ihr Smartphone können Sie dort aufladen.
Ort | Strasse | Koordinaten |
---|---|---|
Gerbrunn | Alte Gasse | Pedelec 49° 77' 81,30'' N 9° 98' 30,81'' E |
Hubland | Mobilstation 1 - Rottendorfer Straße 59 | Pedelec 49° 47' 27,24'' N 9° 57' 50,75'' E |
Hubland | Mobilstation 2 Rottendorfer Straße 79 | Pedelec 49° 47' 22,48'' N 9° 58' 50,54'' E |
Randersacker | Rathaus-Vorplatz | Pedelec 49° 75' 94,97'' N 9° 97' 99,00'' E |
Rottendorf | Kreisel Würzburger Str. & Kitzinger Straße | Pedelec 49° 79' 4,94'' N 10° 02' 59,88'' E |
Theilheim | Kilian-Wallrapp Straße - am alten Friedhof | Pedelec 49° 75' 39,44'' N 10° 03' 37,26'' E |
Würzburg | Haugerkirchplatz | Pedelec 49° 47' 51,68'' N 9° 56' 8,46'' E |
Würzburg | Mainbrücke Karmelitenstraße 1 | Pedelec 49° 47' 35,38'' N 9° 55' 39,89'' E |
Würzburg | Hauptbahnhof | Pedelec 49° 48' 4,14'' N 9° 56' 11,16'' E |