Preisliste
Bei einer Anlieferung über 5 m³ werden für die Gesamtmenge entsprechend der aktuellen Preisliste Entsorgungskosten erhoben. Für Bioabfall, Tierstreu, Stroh, Wurzelstöcke und Gartenabfälle mit einem Durchmesser ab 25 cm (z.B. Stammholz) werden grundsätzlich die Entsorgungskosten entsprechend der aktuellen Preisliste erhoben.
| Annahmepreise | ||
|---|---|---|
| Gartenabfälle – Stammdurchmesser bis 25 cm | ohne Fremdstoffe** | 5,53 €/100kg* |
| mit Fremdstoffen** | 10,12 €/100kg* | |
| Wurzelstöcke | ohne Fremdstoffe** | 5,53 €/100kg* |
| mit Gartenabfällen, Fremdstoffen** | 8,33 €/100kg* | |
| Stammholz – Durchmesser ab 25 cm | ohne Fremdstoffe** | 5,53 €/100kg* |
| mit Fremdstoffen** | 8,33 €/100kg* | |
| Bioabfälle, Tierstreu, Stroh | ohne Fremdstoffe** | 13,39 €/100kg* |
Stand April 2011
*Mindestberechnung 100kb, inkl. MwSt.
**Fremdstoffe: Metall, Kunststoff, Glas, Steine, Erdbesatz, Altholz, Verpackung etc.
*Mindestberechnung 100kb, inkl. MwSt.
**Fremdstoffe: Metall, Kunststoff, Glas, Steine, Erdbesatz, Altholz, Verpackung etc.
