Preisliste
| Gartenabfälle – Stammdurchmesser bis 25 cm | ohne Fremdstoffe** | 46,50 €/to* |
| mit Fremdstoffen** | 85,00 €/to* | |
| Wurzelstöcke | ohne Gartenabfälle | 46,50 €/to* |
| mit Gartenabfällen, Fremdstoffen** | 70,00 €/to* | |
| Stammholz – Durchmesser ab 25 cm | ohne Gartenabfälle | 46,50 €/to* |
| mit Gartenabfällen | 70,00 €/to* | |
| Bioabfälle, Tierstreu, Stroh | ohne Fremdstoffe** | 112,50 €/to* |
Stand April 2011
*Mindestberechnung 100kb, zzgl. MwSt.
**Fremdstoffe: Metall, Kunststoff, Glas, Steine, Erdbesatz, Altholz, Verpackung etc.
*Mindestberechnung 100kb, zzgl. MwSt.
**Fremdstoffe: Metall, Kunststoff, Glas, Steine, Erdbesatz, Altholz, Verpackung etc.
