Ablesung und Abrechnung des Energie- & Wasserverbrauchs – Termine 2012
Ihre Jahresrechnung erhalten Sie wenige Wochen nachdem bei Ihnen der Verbrauch von Energie und Wasser abgelesen wurde, unabhängig davon, wann Sie Ihren Vertrag mit der WVV abgeschlossen haben.
| Versorgungsbereich | Ablesezeitraum | Abrechnungstermin |
|---|---|---|
| Fernwärme | 05.01. - 10.01. | 17.01.2012 |
| Versorgungsgebiet | Ablesezeitraum | Abrechnungstermin |
|---|---|---|
| Güntersleben, Rimpar, Maidbronn | 02.01. - 17.01. | 02.02.2012 |
| Heidingsfeld - Nord | 18.01. - 25.01. | 16.02.2012 |
| Heidingsfeld - Süd | 26.01. - 03.02. | 16.02.2012 |
| Heuchelhof, Rottenbauer | 06.02. - 15.02. | 05.03.2012 |
| Grombühl - West | 16.02. - 27.02. | 19.03.2012 |
| Gromb., Lindleinsm., Schwarzenb. | 01.03. - 07.03. | 20.03.2012 |
| Randersacker, Eibelstadt, Sommer- u. Winterhausen | 08.03. - 20.03. | 02.04.2012 |
| Gerbrunn | 21.03. - 29.03. | 17.04.2012 |
| Versbach | 02.04. - 13.04. | 03.05.2012 |
| Lengfeld | 16.04. - 24.04. | 18.05.2012 |
| Nürnberger Str. Ende, Gewerbegebiet, Heimgarten, Frauenland-Nord | 25.04. - 04.05. | 18.05.2012 |
| Estenfeld, Rottendorf | 07.05. - 11.05. | 04.06.2012 |
| Theilheim, Geroldshausen, Moos, Üngers- u. Albertshausen, Reichenberg, Lindflur, Fuchstadt | 14.05. - 21.05. | 04.06.2012 |
| Frauenland - Mitte | 11.06. - 18.06. | 03.07.2012 |
| Frauenland - Süd | 19.06. – 27.06. | 18.07.2012 |
| Sanderau - Süd | 29.06. - 09.07. | 18.07.2012 |
| Sanderau - Nord | 12.07. - 18.07. | 02.08.2012 |
| Dallenberg, Käppele, Steinbachtal | 31.08. - 07.09. | 18.09.2012 |
| Hafen, Unter- u. Oberdürrbach | 10.09. - 14.09. | 02.10.2012 |
| Höchberg - West | 17.09. - 21.09. | 17.10.2012 |
| Eisingen, Waldbrunn, Kist, Kleinrinderfeld | 17.09. - 28.09. | 17.10.2012 |
| Höchberg - Ost, Festung | 27.09. - 05.10. | 18.10.2012 |
| Zell, Frankfurter Straße | 08.10. - 12.10. | 05.11.2012 |
| Margetshöchheim, Hettstadt | 08.10. - 19.10. | 05.11.2012 |
| Zellerau - Süd, Mainviertel | 15.10. - 22.10. | 05.11.2012 |
| Zellerau - Nord | 22.10. - 29.10. | 19.11.2012 |
| Ludwigstr.,Residenz, Friedhof | 31.10. - 09.11. | 19.11.2012 |
| Sanderstr., Peterviertel | 12.11. - 16.11. | 04.12.2012 |
| Karmelitenstr., Marktpl., Eichhornstr. | 19.11. - 27.11. | 17.12.2012 |
| Pleich, Bahnhof, Semmelstr., Ampeln | 29.11. - 05.12. | 17.12.2012 |
